ICEES (Integrated Clinical and Environmental Exposures Service)¶
Source Information¶
InfoRes ID: infores:icees-kg
Description: ICEES KG is the KG version of the Integrated Clinical and Environmental Exposures Service (ICEES), which provides regulatory-compliant open access to clinical data (e.g., electronic health records, survey data, clinical research data) that have been integrated at the patient level with environmental exposures data (e.g., airborne pollutants, landfills, concentrated animal feeding operations, socio-economic indicators).
Data Access Locations: - https://stars.renci.org/var/plater/bl-4.2.1/icees-kg/8-20-2024/ - Automat ICEES Plater loaded KGX jsonl files, plus meta_knowledge_graph.json
Data Provision Mechanisms: f, i, l, e, _, d, o, w, n, l, o, a, d
Data Formats: k, g, x
Data Versioning and Releases: Static dataset released 8-20-2024
Ingest Information¶
Ingest Categories: aggregation_interpreter
Utility: The impact of environmental exposures on clinical status is well known. This knowledge resource aggregates such data from significant institutional expertise within Translator.
Scope: Clinical correlations to environmental exposures.
Relevant Files¶
| File Name | Location | Description |
|---|---|---|
| nodes.jsonl.gz | https://stars.renci.org/var/plater/bl-4.2.1/icees-kg/8-20-2024 | KGX jsonl file of KGX 'nodes' data from Phase 2 ICEES clinical knowledge provider activities. |
| edges.jsonl.gz | https://stars.renci.org/var/plater/bl-4.2.1/icees-kg/8-20-2024 | KGX jsonl file of KGX 'edges' data from Phase 2 ICEES clinical knowledge provider activities. |
Included Content¶
| File Name | Included Records | Fields Used |
|---|---|---|
| nodes.jsonl | all | id, name, category, equivalent_identifiers |
| edges.jsonl | all | id, subject, predicate, object, primary_knowledge_source, attributes |
Target Information¶
Target InfoRes ID: infores:icees-kg
Edge Types¶
| Subject Categories | Predicate | Object Categories | Knowledge Level | Agent Type | UI Explanation |
|---|---|---|---|---|---|
| biolink:SmallMolecule | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ComplexMolecularMixture | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:EnvironmentalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Activity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Activity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PopulationOfIndividualOrganisms | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:PhysicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:OrganismAttribute | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ChemicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ChemicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Device | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Device | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Phenomenon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Procedure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Procedure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:MolecularMixture | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:SequenceVariant | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Protein | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Protein | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Gene | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:Gene | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:OrganismTaxon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:OrganismTaxon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:OrganismTaxon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ClinicalIntervention | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:SmallMolecule | biolink:ClinicalIntervention | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ComplexMolecularMixture | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:EnvironmentalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Activity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Activity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Activity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PopulationOfIndividualOrganisms | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:PhysicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:OrganismAttribute | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ChemicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ChemicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ChemicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Device | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Device | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Phenomenon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Procedure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Procedure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:MolecularMixture | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:SequenceVariant | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Protein | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Protein | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Protein | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Gene | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Gene | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:Gene | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:OrganismTaxon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:OrganismTaxon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:OrganismTaxon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ClinicalIntervention | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ClinicalIntervention | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:Disease | biolink:ClinicalIntervention | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Disease | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:SmallMolecule | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:ChemicalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Drug | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:InformationContentEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PhysiologicalProcess | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:ComplexMolecularMixture | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:EnvironmentalExposure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PhenotypicFeature | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Activity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Activity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PopulationOfIndividualOrganisms | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:PhysicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:GrossAnatomicalStructure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:OrganismAttribute | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:ChemicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:ChemicalEntity | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Device | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Device | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Phenomenon | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Procedure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Procedure | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:MolecularMixture | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:SequenceVariant | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Protein | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Protein | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
| biolink:ChemicalExposure | biolink:Gene | k, n, o, w, l, e, d, g, e, _, a, s, s, e, r, t, i, o, n | n, o, t, _, p, r, o, v, i, d, e, d | ||
